2 As NCMs informadas estão classificadas por capítulo, posições ou código completo. Por exemplo, o código 101 - Adubos ou fertilezantes abrange todos os códigos do capítulo 31 da TIPI.
3 Utilize a consulta como parâmetro para a EFD-Contribuições.
4 A alíquota zero não se aplica ao Simples Nacional. Veja aqui.
5 Qualquer dúvida, deixe sua pergunta no formulário abaixo.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | NCM |
101 | Adubos ou fertilizantes (exceto os produtos de uso veterinário) e suas matérias-primas | 01/01/2009 | 31 | |
102 | Defensivos agropecuários e suas matérias-primas | 01/01/2009 | 3808 | |
103 | Sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto na Lei 10.711/03, e produtos de natureza biológica utilizados em sua produção | 01/01/2009 | ||
104 | Corretivo de solo de origem mineral | 01/01/2009 | 25 | |
105 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos; arroz; farinhas e sêmolas | 01/01/2009 | 07133319 / 07133329 / 07133399 / 100620 / 100630 / 110620 | |
106 | Inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio | 01/01/2009 | 30029099 | |
107 | Vacinas para medicina veterinária | 01/01/2009 | 300230 | |
108 | Farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho | 01/01/2009 | 110220 / 110313 / 110419 | |
109 | Pintos de 1 dia | 01/01/2009 | 010511 | |
110 | Leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado, leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo humano | 01/01/2009 | ||
111 | Queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão e queijo fresco não maturado | 01/01/2009 | ||
112 | Soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos destinados ao consumo humano | 01/01/2009 | ||
113 | Farinha de trigo | 01/01/2009 | 11010010 | |
114 | Trigo | 01/01/2009 | 1001 | |
115 | Pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum | 01/01/2009 | 19012000 / 19059090 | |
116 | Produtos hortícolas e frutas | 01/01/2009 | 07 / 08 | |
117 | Ovos | 01/01/2009 | 0407 | |
118 | Venda de semens e embriões | 01/01/2009 | 05111000 / 05119910 / 05119920 | |
119 | Massas alimentícias | 02/12/2011 | 30/06/2012 | 19021100 / 19021900 / 19022000 / 19023000 |
119 | Massas alimentícias | 01/07/2012 | 19021100 / 19021900 / 19022000 / 19023000 | |
120 | Queijo do reino | 31/05/2012 | ||
121 | Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, carne de frango e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos | 08/03/2013 | 0201 / 0202 / 02061000 / 02062 / 02102000 / 02109900 / 05069000 / 05100010 / 1502101 / 0203 / 0204 / 02063000 / 02064 / 0207 / 0209 / 02101 / 02068000 | |
122 | Peixes e outros produtos | 08/03/2013 | 0302 / 0303 / 0304 | |
123 | Café | 08/03/2013 | 0901 / 21011 | |
124 | Açúcar | 08/03/2013 | 17019900 | |
125 | Óleo de soja e outros óleos vegetais | 08/03/2013 | 1507 / 1508 / 1509 / 1510 / 1511 / 1512 / 1513 / 1514 | |
126 | Manteiga | 08/03/2013 | 4051000 | |
127 | Margarina | 08/03/2013 | 15171000 | |
128 | Sabões de toucador | 08/03/2013 | 34011190 EX 01 | |
129 | Produtos para higiene bucal ou dentária | 08/03/2013 | 3306 | |
130 | Papel higiênico | 08/03/2013 | 48181000 | |
201 | Aeronaves | 01/01/2009 | 8802 | |
202 | Partes, peças, ferramentais, componentes, insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos das aeronaves ref. no código 201 | 01/01/2009 | ||
203 | Álcool anidro adicionado à gasolina, por distribuidores | 01/01/2009 | ||
204 | Álcool, inclusive para fins carburantes, em operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros, exceto quando ocorra a liquidação física do contrato | 01/01/2009 | ||
205 | Carvão mineral destinado à geração de energia elétrica | 01/01/2009 | ||
206 | Biodiesel fabricado a partir de matérias-primas produzidas nas regiões norte, nordeste e no semi-árido, por agricultor familiar enquadrado no PRONAF | 01/01/2009 | ||
207 | Valores recebidos pelos concessionários de que trata a Lei 6.729/1979, pela intermediação ou entrega dos veículos vendidos diretamente ao consumidor final | 01/01/2009 | 8703 / 8704 | |
208 | Veículos novos montados sobre chassis com capacidade para 23 a 44 passageiros destinados ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal | 01/01/2009 | 87021000 EX 02 / 87029090 EX 02 | |
209 | Embarcações novas, com capacidade para 20 a 35 passageiros destinadas ao transporte escolar para a educação básica na zona rural das redes estadual, municipal e distrital, quando adquiridos pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal | 01/01/2009 | 89019000 | |
210 | Materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro | 01/01/2009 | ||
211 | Veículos e carros blindados de combate, novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no Brasil, com peso bruto total até 30 toneladas destinados ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e entidades da administração pública direta | 01/01/2009 | 87100000 | |
212 | Gás natural canalizado, destinado à produção de energia elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade, nos termos e condições estabelecidos em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas Energia e da Fazenda | 01/01/2009 | ||
213 | Serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido como a composição utilizada para efetuar a prestação do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h. | 01/11/2011 | ||
214 | Receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário e ferroviário de passageiros, inclusive as decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de região metropolitana regularmente constituída | 31/05/2013 | ||
301 | Cadeiras de rodas e outros veículos | 01/01/2009 | 8713 | |
302 | Artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas | 01/01/2009 | 902110 | |
303 | Artigos e aparelhos de próteses | 01/01/2009 | 90213 | |
304 | Almofadas antiescaras | 01/01/2009 | 39 / 40 / 63 / 94 | |
305 | Bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114/2009 quando vendidos a órgãos da administração pública direta federal, estadual, distrital e municipal | 01/01/2009 | ||
306 | Produtos químicos | 01/01/2009 | 29 | |
307 | Produtos químicos intermediários de síntese | 01/01/2009 | 29 | |
308 | Produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas. | 01/01/2009 | 3002 / 3006 / 3926 / 4015 / 9018 | |
309 | Produtos | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84433222 / 84690039 EX 01 / 87142000 / 90214000 |
309 | Produtos | 18/05/2012 | 84433222 / 84690039 EX 01 / 87142000 / 90214000 / 90219082 / 90219092 | |
309 | Produtos | 18/05/2012 | 84433222 / 84690039 EX 01 / 87142000 / 90214000 / 90219082 / 90219092 | |
310 | Calculadoras equipadas com sintetizador de voz | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84701000 |
310 | Calculadoras equipadas com sintetizador de voz | 18/05/2012 | 84701000 EX 01 | |
311 | Teclados com colmeia | 18/11/2011 | 84716052 | |
312 | Indicadores ou apontadores - mouses - com entrada para acionador | 18/11/2011 | 84716053 | |
313 | Linhas braile | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84716090 |
313 | Linhas braile | 18/05/2012 | 84716090 EX 01 | |
314 | Digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84719014 |
314 | Digitalizadores de imagens - scanners - equipados com sintetizador de voz | 18/05/2012 | 84719014 EX 01 | |
315 | Duplicadores braile | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84721000 |
315 | Duplicadores braile | 18/05/2012 | 84721000 EX 01 | |
316 | Acionadores de pressão | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 84716053 |
316 | Acionadores de pressão | 18/05/2012 | 84716053 EX 01 | |
317 | Lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 85258019 |
317 | Lupas eletrônicas do tipo utilizado por pessoas com deficiência visual | 18/05/2012 | 85258019 EX 01 | |
318 | Implantes cocleares | 18/05/2012 | 90214000 | |
318 | Implantes cocleares | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 90219019 |
319 | Próteses oculares | 18/05/2012 | 90213980 | |
319 | Próteses oculares | 18/11/2011 | 17/05/2012 | 90219089 |
320 | Programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual | 18/05/2012 | ||
321 | Aparelhos contendo programas - softwares - de leitores de tela que convertem texto em caracteres braile, para utilização de surdos-cegos | 18/05/2012 | ||
322 | Neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson e seus acessórios | 18/05/2012 | 90219019 / 90189099 / 90219091 / 90219099 | |
401 | Venda a varejo de unidades de processamento digital desde que o preço de venda de cada unidade não exceda a R$ 2.000,00 | 01/01/2009 | 17/09/2012 | 84715010 |
401 | Venda a varejo de unidades de processamento digital, desde que o preço de venda de cada unidade não exceda a R$ 2.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo | 18/09/2012 | 84715010 | |
402 | Venda a varejo de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg, com tela (écran) de área superior a 140cm2 desde que o preço de venda de cada máquina não exceda a R$ 4.000,00 | 01/01/2009 | 17/09/2012 | 84713012 / 84713019 / 84713090 |
402 | Venda a varejo de máquinas automáticas para processamento de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg, com tela de área superior a 140cm², desde que o preço de venda de cada máquina não exceda a R$ 4.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico | 18/09/2012 | 84713012 / 84713019 / 84713090 | |
403 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados,apresentadas sob a forma de sistemas,contendo exclusivamente 1 unidade de processamento digital, 1 unidade de saída por vídeo (monitor), 1 teclado, 1 mouse, desde que o preço de venda de cada sistema não exceda a R$4.000,00 | 01/01/2009 | 17/09/2012 | |
403 | Venda a varejo de máquinas automáticas de processamento de dados,apresentadas sob a forma de sistemas, contendo exclusivamente 1 unidade de processamento digital, 1 unidade de saída por vídeo, 1 teclado, 1 mouse, desde que o preço de venda de cada sistema não exceda a R$4.000,00, produzidas no País conforme processo produtivo básico | 18/09/2012 | ||
404 | Venda a varejo de teclado e de mouse quando acompanharem a unidade de processamento digital, desde que o preço de venda de cada conjunto não exceda a R$ 2.100,00 | 01/01/2009 | 84716052 / 84716053 / 84715010 | |
405 | PADIS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores | 01/01/2009 | ||
406 | PATVD - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital | 01/01/2009 | ||
407 | Venda a varejo de Tablet PC, produzido no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo, desde que o preço de venda não exceda R$2.500,00 | 23/05/2011 | 847141 | |
408 | Venda, a varejo de modems, desde que o preço de venda não exceda R$ 150,00 | 01/01/2011 | 08/04/2013 | 85176255 / 85176262 / 85176272 |
408 | Venda, a varejo de modems, desde que o preço de venda não exceda R$ 200,00 | 09/04/2013 | 85176255 / 85176262 / 85176272 | |
409 | Venda a varejo de telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo | 18/09/2012 | 08/04/2013 | 85171231 |
409 | Venda a varejo de telefones portáteis de redes celulares que possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do tipo smartphone produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Executivo, que obedeçam aos requisitos técnicos constantes de ato do Minitério das Comunições, cujo valor de venda a varejo não exceda a R$1500,00 | 09/04/2013 | 85171231 | |
410 | Venda a varejo de roteadores digitais desenvolvidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo | 18/09/2012 | 08/04/2013 | 85176241 / 85176277 |
410 | Venda a varejo de roteadores digitais desenvolvidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo, cujo valor de venda não exceda a R$ 150,00 | 09/04/2013 | 85176241 / 85176277 | |
411 | Venda dos produtos a pessoas jurídicas de direito privado ou por órgãos e entidades da Administração Público Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e às demais organizações sob controle direto ou indireto | 01/01/2011 | 401 / 402 / 403 / 404 / 407 / 408 / 409 / 410 | |
412 | Venda dos produtos a sociedades de arrendamento mercantil leasing | 01/01/2011 | 401 / 402 / 403 / 404 / 407 / 408 / 409 / 410 | |
413 | Receita decorrente da venda de bens de defesa nacional definidos em ato do Poder Executivo efetuada por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo | 21/09/2012 | ||
414 | Receita decorrente da prestação de serviços de tecnologia industrial básica, projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de tecnologia por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo | 21/09/2012 | ||
901 | Papel destinado à impressão de jornais | 01/01/2009 | ||
902 | Papéis destinados à impressão de periódicos | 01/01/2009 | 48010010 / 48010090 / 48026191 / 48026199 / 48101989 / 48102290 | |
903 | Livros, conforme definido no art. 2º da Lei no 10.753/03 | 01/01/2009 | ||
904 | Preparações compostas não-alcoólicas destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 58-A da Lei 10.833/2003 | 01/01/2009 | 21069010 EX01 | |
905 | Material de defesa, além de partes, peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua industrialização, montagem, manutenção, modernização e conversão | 01/01/2009 | 87100000 / 89061000 | |
906 | Equipamentos de controle de produção, inclusive medidores de vazão, condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão dos quantitativos medidos, quando adquiridos por pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização | 01/01/2009 | ||
907 | Valores pagos ou creditados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao ICMS e ao ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços | 01/01/2009 | ||
908 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus – ZFM | 01/01/2009 | ||
909 | Vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização nas Áreas de Livre Comércio - ALC | 01/01/2009 | ||
910 | Vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo SUFRAMA | 01/01/2009 | ||
911 | Receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa | 01/01/2009 | ||
912 | Aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto exportado (Drawback Reposição de Estoque) | 01/01/2009 | ||
913 | Projetores para exibição cinematográfica e suas partes e acessórios | 30/09/2011 | 90072 / 90079 | |
914 | Receita decorrente da venda de águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 litros ou igual ou superior a 10 litros, aprovada pelo Decreto no 7.660/2011 | 18/09/2012 | 22011000 EX 01 e EX 02 | |
914 | Receita decorrente da venda de águas minerais naturais comercializadas em recipientes com capacidade nominal inferior a 10 litros ou igual ou superior a 10 litros, aprovada pelo Decreto no 7.660/2011 | 18/09/2012 | 22011000 EX 01 e EX 02 | |
915 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica - Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 8º, § 4º, da Lei 12.783/2013 | 04/04/2013 | ||
916 | Concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica - Valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, conforme art. 15, § 9º, da Lei 12.783/2013 | 04/04/2013 | ||
917 | Valores efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas referente à safra 2011/2012 na Região Nordeste | 10/10/2013 | ||
999 | Código genérico - Operações tributáveis à alíquota zero | 01/01/2009 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas, críticas, correções e sugestões...